Quais são suas crenças?
O Apóstolo André obedeceu a ordem de Jesus em Mateus 28:19 por goingto Ilíria (Albânia antiga.) Um pequeno fragmento de cristãos permanece. Mas há séculos, muitos albaneses foram convertidos ao Islã pelos turcos otomanos. Eles praticavam um tipo de folk Islam, que adotaram práticas ocultistas e supersticiosas tais como a oração aos mortos, em busca de cura de doença, e rezando para a proteção dos espíritos e maldições.
Em 1967, a Albânia declarou-se como "primeiro estado do mundo ateu", fechando suas fronteiras a qualquer influência do mundo exterior. Muitos dos Tosk iria chamar-se ortodoxos, porém, a maioria de suas práticas religiosas foram nominais e superficial.
Quais são suas necessidades?
Desde 1990, a taxa de criminalidade na Albânia, disparou. Economia da Albânia é muito instável. Greves, especialmente nas minas, são freqüentes. A moeda albanês é inútil, ea taxa de desemprego é extremamente elevada. A Albânia é considerado um dos países mais pobres de toda a Europa.
Os muçulmanos do Oriente Médio estão agora a tentar re-evangelizar Albânia através do envio de missionários. Hoje, os muçulmanos, junto com os católicos do norte da Albânia e os ortodoxos do sul da Albânia, estão pressionando por uma legislação restritiva para impedir a entrada de outras religiões que são consideradas não-albanesas.
Recentemente, mais de um milhão Korans foram distribuídas, e dentro de três anos, 900 mesquitas foram construídas ou reaberto. Milhares de dólares foram dados por países muçulmanos para incentivar jovens a estudar o Islã em outros países.
O Tosk albanês precisa saber que a esperança ea segurança pode ser encontrada não em uma religião -, mas no conhecimento salvífico de Jesus Cristo.
Pontos de Oração
* Peça ao Senhor para levantar os plantadores de igreja na Albânia, que verá a sua responsabilidade de compartilhar a Boa Nova e discípulo Tosk.
* Ore para que a legislação que restringe a pregação do Evangelho não serão passadas na Albânia.
* Ore para que a influência muçulmana não iria ganhar os corações e as mentes dos Tosk.
* Peça ao Senhor para levantar obreiros longo prazo para ir para a Albânia e parte da Boa Nova.
* Ore para que a legislação que restringe a pregação do Evangelho não será aprovada.
* Ore para que as Bíblias serão efetivamente distribuídas por todo Albânia e tem um forte impacto espiritual sobre o povo.
* Ore para a eficácia do filme Jesus na Albânia.
* Tome autoridade sobre os principados e potestades que estão mantendo o albanês Tosk vinculados em escuridão espiritual.
* Peça a Deus para levantar as equipes de oração que começará a desmantelar o solo através da adoração e intercessão.
* Ore para que Deus começará a se revelar precioso para essas pessoas através de sonhos e visões.
* Peça ao Senhor para levantar fortes igrejas locais entre os albaneses Tosk.
Mapas | ||||||||||||||||||||||||||
País Mapa: | Detalhada da ONU Mapa político | |||||||||||||||||||||||||
Enviar Atualização: | ||||||||||||||||||||||||||
País: | Albânia | |||||||||||||||||||||||||
Continente: | Europa | |||||||||||||||||||||||||
Região: | Europa Oriental e da Eurásia | |||||||||||||||||||||||||
Sim | ||||||||||||||||||||||||||
País Detalhes: | World Factbook | |||||||||||||||||||||||||
Províncias total no arquivo: | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pessoas Enviar Atualização: | ||||||||||||||||||||||||||
Albanês, Tosk | ||||||||||||||||||||||||||
Nome Popular Geral: | Albanês, Tosk | |||||||||||||||||||||||||
Suplente nomes de pessoas: |
| |||||||||||||||||||||||||
1,981,000 | ||||||||||||||||||||||||||
2,423,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Não | ||||||||||||||||||||||||||
Eurasian Povos | ||||||||||||||||||||||||||
Albanês | ||||||||||||||||||||||||||
Nome Popular Geral: | Albanês, Tosk | |||||||||||||||||||||||||
CEW13 | ||||||||||||||||||||||||||
Relações étnico: | Affinity Bloc -> Pessoas Cluster -> Árvore Povos Etnia | |||||||||||||||||||||||||
Linguagem Enviar Atualização: | ||||||||||||||||||||||||||
Idioma Primário: | Albanês, Tosk (1.981.000 Intervenções) | |||||||||||||||||||||||||
Linguagem de código (16): | als Ethnologue Listagem | |||||||||||||||||||||||||
ALN | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
Religião Enviar Atualização: | ||||||||||||||||||||||||||
Religião Principal: | Islam | |||||||||||||||||||||||||
Religião Sub-divisão: | Sunitas | |||||||||||||||||||||||||
Grandes Religiões: |
| |||||||||||||||||||||||||
Cristianismo Segmentos: |
| |||||||||||||||||||||||||
(Distribuído em todos os segmentos evangélicos cristianismo) | ||||||||||||||||||||||||||
Progresso Indicadores * | ||||||||||||||||||||||||||
Não | ||||||||||||||||||||||||||
Progress Scale: | 2.2 Evangélicos> .01% mas <= 2%. Cristãos professos> 5% | |||||||||||||||||||||||||
Agência Progresso (API): | Nível 5Pessoas com o envio de missão visão | |||||||||||||||||||||||||
Igreja Progresso (CPI): | Nível 3Grupo de igrejas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário